Электрические пушки
Мощность - от 2 до 26 кВт Поток - от 400 до 2 200 м3 |
2 450 р.
Купить
|
Электрические тепловые пушки в двойном круглом корпусе
Модель | Мощность, Квт | Поток, м3 | Сеть, В | Вес, кг | Габариты, мм | Цена, руб |
ТТ-2 | 2 | 400 | 220 | 5 | 258х230х310 | 2 450 |
ТТ-3 | 3 | 500 | 220 | 4 | 258х230х310 | 2 570 |
ТТ-3Т | 3 | 400 | 220 | 4 | 258х230х310 | 2 760 |
ТТ-6/220 | 6 | 800 | 220 | 13 | 305х265х340 | 4 610 |
ТТ-6/220 нержавейка* | 6 | 800 | 220 | 13 | 305х265х340 | 5 240 |
ТТ-6Т | 6 | 800 | 380 | 13 | 305х265х340 | 4 770 |
ТТ-6Т нержавейка* | 6 | 800 | 380 | 13 | 305х265х340 | 5 440 |
ТТ-9Т | 9 | 800 | 380 | 14 | 370х300х380 | 6 140 |
ТТ-9Т нержавейка* | 9 | 800 | 380 | 14 | 370х300х380 | 7 140 |
ТТ-12Т | 12 | 850 | 380 | 24 | 500х300х380 | 9 140 |
ТТ-12Т нержавейка* | 12 | 850 | 380 | 24 | 500х300х380 | 9 990 |
ТТ-15Т | 15 | 850 | 380 | 25 | 590х340х440 | 9 590 |
ТТ-15Т нержавейка* | 15 | 850 | 380 | 25 | 590х340х440 | 10 390 |
ТТ-18Т | 18 | 850 | 380 | 25 | 590х340х440 | 10 190 |
ТТ-18Т нержавейка* | 18 | 850 | 380 | 25 | 590х340х440 | 11 190 |
Электрические тепловые пушки в двойном прямоугольном корпусе
Модель | Мощность, Квт | Поток, м3 | Сеть, В | Вес, кг | Габариты, мм | Цена, руб |
ТТ-2ТК | 2 | 400 | 220 | 5 | 250х260х330 | 2 280 |
ТТ-3ТК | 3 | 500 | 220 | 5 | 258х230х310 | 2 600 |
ТТ-5ТК* | 5 | 800 | 380 | 13 | 305х265х340 | 4 280 |
ТТ-9ТК* | 5 390 | |||||
ТТ-24ТК | 24 | 2 200 | 380 | 30 | 355х380x810 | 13 190 |
ТТ-36ТК | 26 | 2 200 | 380 | 35 | 400х430x920 | 17 390 |